domingo, 22 de novembro de 2026 domingo, 22 nov 2026 26° 29°/19° Franca
Boi gordo · FrancaR$ 376,0023/10/20260,0%
Café arábica · FrancaR$ 1.700,0023/10/20261,2%
Laranja pêra · FrancaR$ 28,5823/10/20260,3%
Milho · FrancaR$ 58,0023/10/20260,1%
Soja · FrancaR$ 126,0021/10/2026
Algodão pluma · SPR$ 139,0005/10/20263,5%
DólarR$ 5,8919/111,4%
EuroR$ 6,4719/111,5%
Selic13,75%09/12/20260,0%
BitcoinR$ 356.661,0021/110,9%
Boi gordo · FrancaR$ 376,0023/10/20260,0%
Café arábica · FrancaR$ 1.700,0023/10/20261,2%
Laranja pêra · FrancaR$ 28,5823/10/20260,3%
Milho · FrancaR$ 58,0023/10/20260,1%
Soja · FrancaR$ 126,0021/10/2026
Algodão pluma · SPR$ 139,0005/10/20263,5%
DólarR$ 5,8919/111,4%
EuroR$ 6,4719/111,5%
Selic13,75%09/12/20260,0%
BitcoinR$ 356.661,0021/110,9%

Novo radar começa a multar motoristas em rodovia de São Sebastião do Paraíso

Autuações começam na terça-feira (5) e limite de velocidade na via é de 60 km por hora.

Compartilhar
Novo radar começa a multar motoristas em rodovia de São Sebastião do Paraíso

​Um radar instalado na altura do quilômetro 648 da rodovia BR-265, em São Sebastião do Paraíso (cidade mineira a 100 km de Franca), começou a multar os motoristas desde a última terça-feira (5). 

O radar foi instalado no trecho no dia 29 de agosto e, até a última terça, funcionava apenas em caráter educativo.

Serão autuados os motoristas que ultrapassarem a velocidade de 60 km por hora. Este é um seis dos aparelhos instalados no último mês em Minas Gerais.

Ao todo, são 387 radares operados pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) no estado.

Clique aqui acessar o site do DEER e verificar a lista completa dos radares em funcionamento na rodovias da região.

Localização dos radares que já estão em operação nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG).

Ponto CRG Rodovia km Município Velocidade Regulamentada Data de Início de Operação
(Modo Educativo)
Data de Início de Autuação
1 1ª LMG800 2,6 Lagoa Santa 110* km/h
80* km/h
15/11/16 22/11/16
2 1ª LMG806 8,3 Ribeirão das Neves 60 km/h 16/05/17 23/05/17
3 1ª LMG806 8,6 Ribeirão das Neves 60 km/h 16/05/17 23/05/17
4 1ª LMG808 0,8 Contagem 60 km/h 17/01/17 24/01/17
5 1ª LMG808 1,8 Contagem 60 km/h 21/02/17 28/02/17
6 1ª LMG808 3,3 Contagem 60 km/h 17/01/17 24/01/17
7 1ª LMG808 6,0 Contagem 60 km/h 04/07/17 11/07/17
8 1ª LMG825 10,5 Moeda 40 km/h 27/06/17 04/07/17
9 1ª MG010 14,3 Belo Horizonte 110* km/h
80* km/h
18/10/16 25/10/16
10 1ª MG010 17,5 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
25/10/16 01/11/16
11 1ª MG010 19,0 Vespasiano 60 km/h 01/11/16 08/11/16
12 1ª MG010 21,6 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
01/11/16 08/11/16
13 1ª MG010 22,6 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
01/11/16 08/11/16
14 1ª MG010 26,9 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
15/11/16 22/11/16
15 1ª MG010 29,0 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
15/11/16 22/11/16
16 1ª MG010 30,0 Lagoa Santa 110* km/h
80* km/h
06/12/16 13/12/16
17 1ª MG020 11,0 Belo Horizonte 60 km/h 17/01/17 24/01/17
18 1ª MG020 12,0 Belo Horizonte 60 km/h 17/01/17 24/01/17
19 1ª MG020 12,8 Belo Horizonte 60 km/h 08/11/16 08/11/16
20 1ª MG020 14,3 Belo Horizonte 60 km/h 08/11/16 08/11/16
21 1ª MG020 14,6 Belo Horizonte 60 km/h 08/11/16 08/11/16
22 1ª MG030 11,2 Nova Lima 60 km/h 17/01/17 24/01/17
23 1ª MG030 11,8 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
24 1ª MG030 13,0 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
25 1ª MG030 14,0 Nova Lima 60 km/h 06/06/17 13/06/17
26 1ª MG030 15,9 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
27 1ª MG030 16,2 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
28 1ª MG030 16,8 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
29 1ª MG030 18,8 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
30 1ª MG030 19,0 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
31 1ª MG030 22,3 Nova Lima 60 km/h 16/05/17 23/05/17
32 1ª MG030 26,5 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
33 1ª MG030 26,6 Nova Lima 60 km/h 03/10/16 11/10/16
34 1ª MG040 42,7 Mario Campos 60 km/h 14/03/17 21/03/17
35 1ª MG040 50,3 Brumadinho 60 km/h 14/03/17 21/03/17
36 1ª MG050 52,0 Betim 60 km/h 21/02/17 28/02/17
37 1ª MG060 69,0 Esmeraldas 40 km/h 16/05/17 23/05/17
38 1ª MG424 2,2 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
06/12/16 13/12/16
39 1ª MG424 2,5 Vespasiano 110* km/h
80* km/h
06/12/16 13/12/16
40 1ª MG424 5,0 Pedro Leopoldo 110* km/h
80* km/h
13/12/16 20/12/16
41 1ª MG424 7,5 São José da Lapa 110* km/h
80* km/h
13/12/16 20/12/16
42 1ª MG424 20,8 Pedro Leopoldo 60 km/h 17/01/17 24/01/17
43 1ª MG424 20,9 Pedro Leopoldo 60 km/h 17/01/17 24/01/17
44 1ª MG424 22,9 Pedro Leopoldo 60 km/h 16/05/17 23/05/17
45 1ª MG424 23,1 Pedro Leopoldo 60 km/h 21/02/17 28/02/17
46 1ª MG424 45,3 Sete Lagoas 60 km/h 06/06/17 13/06/17
47 1ª MG424 45,5 Sete Lagoas 60 km/h 06/06/17 13/06/17
48 1ª MG432 3,7 Esmeraldas 40 km/h 21/02/17 28/02/17
49 1ª MGC262 302,5 Sabará 40 km/h 16/05/17 23/05/17
50 1ª MGC262 302,7 Sabará 40 km/h 01/08/17 08/08/17
51 1ª MGC262 304,1 Sabará 40 km/h 18/10/16 25/10/16
52 1ª MGC262 305,0 Sabará 60 km/h 27/06/17 04/07/17
53 1ª MGC262 306,0 Sabará 60 km/h 27/06/17 04/07/17
54 1ª MGC262 311,2 Belo Horizonte 40 km/h 18/10/16 25/10/16
55 1ª MGC262 311,3 Belo Horizonte 40 km/h 18/10/16 25/10/16
56 2ª LMG752 35,0 Materlândia 40 km/h 28/03/17 04/04/17
57 2ª MG314 0,1 São João Evangelista 40 km/h 21/03/17 28/03/17
58 2ª MGC120 223,2 São Pedro de Suaçuí 60 km/h 04/07/17 11/07/17
59 2ª MGC120 348,5 Senhora do Porto 60 km/h 21/03/17 28/03/17
60 2ª MGC120 352,8 Dores de Guanhães 60 km/h 28/03/17 04/04/17
61 2ª MGC259 279,0 Virginópolis 60 km/h 21/03/17 28/03/17
62 3ª AMG0320 8,7 São Gonçalo do Pará 60 km/h 21/02/17 28/02/17
63 3ª AMG0335 2,0 Divinópolis 40 km/h 21/02/17 28/02/17
64 3ª MG050 90,0 Itaúna 60 km/h 28/03/17 04/04/17
65 3ª MG050 110,1 Carmo do Cajuru 60 km/h 28/03/17 04/04/17
66 3ª MG050 114,8 Carmo do Cajuru 60 km/h 28/03/17 04/04/17
67 3ª MG050 116,6 Carmo do Cajuru 60 km/h 28/03/17 04/04/17
68 3ª MG050 118,0 Carmo do Cajuru 60 km/h 11/04/17 18/04/17
69 3ª MG050 123,6 Divinópolis 60 km/h 28/03/17 04/04/17
70 3ª MG252 3,0 São Gonçalo do Pará 40 km/h 21/02/17 28/02/17
71 3ª MG423 14,8 Conceição do Pará 60 km/h 11/04/17 18/04/17
72 3ª MG423 14,9 Conceição do Pará 60 km/h 11/04/17 18/04/17
73 3ª MG430 1,2 Igaratinga 60 km/h 27/12/16 03/01/17
74 3ª MG431 7,6 Pará de Minas 60 km/h 27/12/16 03/01/17
75 3ª MG431 15,1 Pará de Minas 40 km/h 03/01/17 10/01/17
76 3ª MG431 15,3 Pará de Minas 40 km/h 03/01/17 10/01/17
77 3ª MG431 34,2 Itaúna 60 km/h 27/12/16 03/01/17
78 3ª MG431 45,6 Itaúna 40 km/h 27/12/16 03/01/17
79 3ª MG431 46,6 Itaúna 40 km/h 27/12/16 03/01/17
80 3ª MG431 47,5 Itaúna 40 km/h 27/12/16 03/01/17
81 3ª MG431 53,9 Itaúna 40 km/h 27/12/16 03/01/17
82 3ª MG431 55,1 Itaúna 60 km/h 03/01/17 10/01/17
83 3ª MG431 55,4 Itaúna 60 km/h 21/02/17 28/02/17
84 3ª MG431 63,5 Itatiaiuçu 60 km/h 27/12/16 03/01/17
85 4ª MG030 112,7 Congonhas 60 km/h 27/06/17 04/07/17
86 4ª MG129 196,5 Ouro Branco 60 km/h 20/12/16 27/12/16
87 4ª MG338 8,1 Barbacena 60 km/h 06/06/17 13/06/17
88 4ª MG338 11,5 Barbacena 60 km/h 23/05/17 30/05/17
89 4ª MG338 13,6 Barbacena 40 km/h 15/11/16 22/11/16
90 4ª MG443 4,8 Congonhas 60 km/h 21/02/17 28/02/17
91 4ª MGC383 33,2 Entre Rios de Minas 60 km/h 20/12/16 27/12/16
92 4ª MGC383 33,5 Entre Rios de Minas 60 km/h 20/12/16 27/12/16
93 4ª MGC383 39,9 Entre Rios de Minas 40 km/h 20/12/16 27/12/16
94 4ª MGC383 83,0 Coronel Xavier Chaves 60 km/h 01/11/16 08/11/16
95 4ª MGC383 89,7 Tiradentes 60 km/h 01/11/16 08/11/16
96 5ª BR120 754,9 Cataguases 60 km/h 22/08/17 29/08/17
97 5ª MG133 14,9 Tabuleiro 60 km/h 01/11/16 08/11/16
98 5ª MG133 16,0 Tabuleiro 60 km/h 03/10/16 11/10/16
99 5ª MG133 34,5 Piau 60 km/h 23/05/17 30/05/17
100 5ª MG285 69,4 Dona Euzébia 60 km/h 18/07/17 25/07/17
101 5ª MG285 72,0 Astolfo Dutra 60 km/h 14/03/17 21/03/17
102 5ª MG285 81,2 Astolfo Dutra 60 km/h 01/08/17 08/08/17
103 5ª MG285 81,4 Astolfo Dutra 60 km/h 01/08/17 08/08/17
104 5ª MG285 85,4 Astolfo Dutra 60 km/h 14/03/17 21/03/17
105 5ª MG285 85,7 Pirauba 60 km/h 06/12/16 13/12/16
106 5ª MG447 4,0 Ubá 60 km/h 03/10/16 11/10/16
107 5ª MG447 8,5 Ubá 60 km/h 25/10/16 01/11/16
108 5ª MG448 0,1 Mercês 60 km/h 01/11/16 08/11/16
109 5ª MGC120 744,8 Dona Euzébia 60 km/h 18/07/17 25/07/17
110 5ª MGC265 94,3 Tocantins 60 km/h 23/05/17 30/05/17
111 5ª MGC265 111,8 Rio Pomba 60 km/h 14/03/17 21/03/17
112 5ª MGC265 113,7 Rio Pomba 80 km/h 20/12/16 27/12/16
113 5ª MGC265 120,6 Rio Pomba 60 km/h 23/05/17 30/05/17
114 5ª MGC265 135,8 Mercês 60 km/h 18/10/16 25/10/16
115 5ª MGC265 136,0 Mercês 60 km/h 18/10/16 25/10/16
116 5ª MGC265 139,5 Mercês 60 km/h 23/05/17 30/05/17
117 5ª MGC265 148,0 Mercês 60 km/h 01/11/16 08/11/16
118 6ª LMG653 15,0 Montes Claros 60 km/h 21/03/17 28/03/17
119 6ª LMG653 23,2 Montes Claros 60 km/h 16/05/17 23/05/17
120 6ª MGC135 347,9 Montes Claros 60 km/h 21/03/17 28/03/17
121 7ª AMG0710 0,8 Araxá 60 km/h 13/12/16 20/12/16
122 7ª AMG0710 1,2 Araxá 60 km/h 13/12/16 20/12/16
123 7ª AMG0715 2,1 Araxá 40 km/h 18/10/16 25/10/16
124 7ª MG187 63,7 Ibiá 60 km/h 08/11/16 08/11/16
125 7ª MG187 64,0 Ibiá 60 km/h 08/11/16 08/11/16
126 7ª MG428 4,0 Araxá 60 km/h 28/03/17 04/04/17
127 7ª MG428 4,2 Araxá 60 km/h 28/03/17 04/04/17
128 7ª MG428 19,3 Araxá 60 km/h 18/10/16 25/10/16
129 7ª MGC462 67,4 Perdizes 60 km/h 21/02/17 28/02/17
130 7ª MGC462 67,5 Perdizes 60 km/h 21/02/17 28/02/17
131 8ª BR259 487,6 Gouveia 60 km/h 27/06/17 04/07/17
132 8ª BR367 563,3 Diamantina 60 km/h 21/03/17 28/03/17
133 8ª BR367 563,5 Diamantina 60 km/h 21/03/17 28/03/17
134 8ª MGC259 417,0 Serro 60 km/h 21/03/17 28/03/17
135 8ª MGC367 582,6 Diamantina 60 km/h 21/03/17 28/03/17
136 8ª MGC367 582,7 Diamantina 60 km/h 21/03/17 28/03/17
137 8ª MGC367 587,9 Diamantina 60 km/h 21/03/17 28/03/17
138 9ª AMG0910 9,4 Curvelo 40 km/h 27/06/17 04/07/17
139 9ª AMG910 5,3 Curvelo 40 km/h 07/03/17 14/03/17
140 9ª MGC259 558,8 Curvelo 60 km/h 21/03/17 28/03/17
141 9ª MGC259 584,8 Felixlândia 60 km/h 21/03/17 28/03/17
142 10ª BR267 303,9 Caxambu 60 km/h 18/10/16 25/10/16
143 10ª BR267 326,4 Conceição do Rio Verde 60 km/h 21/03/17 28/03/17
144 10ª LMG862 48,2 Três Corações 60 km/h 21/03/17 28/03/17
145 10ª LMG868 8,4 São Thome das Letras 80 km/h 21/03/17 28/03/17
146 10ª MG167 1,9 Santana Da Vargem 60 km/h 27/12/16 03/01/17
147 10ª MG167 40,8 Varginha 60 km/h 27/12/16 03/01/17
148 10ª MG167 98,6 Cambuquira 60 km/h 21/03/17 28/03/17
149 10ª MGC383 310,2 Soledade de Minas 80 km/h 18/10/16 25/10/16
150 10ª MGC491 254,8 Varginha 80 km/h 27/12/16 03/01/17
151 11ª LMG748 20,2 Araguari 40 km/h 20/12/16 27/12/16
152 11ª LMG748 20,3 Araguari 40 km/h 20/12/16 27/12/16
153 11ª LMG749 2,3 Uberlândia 60 km/h 29/11/16 06/12/16
154 11ª LMG749 8,7 Uberlândia 60 km/h 18/10/16 25/10/16
155 11ª LMG749 9,9 Uberlândia 60 km/h 18/10/16 25/10/16
156 11ª LMG749 10,0 Uberlândia 60 km/h 18/10/16 25/10/16
157 11ª MG223 110,2 Araguari 60 km/h 18/10/16 25/10/16
158 11ª MG223 113,8 Araguari 60 km/h 18/07/17 25/07/17
159 11ª MG223 114,8 Araguari 60 km/h 18/07/17 25/07/17
160 11ª MG223 133,8 Araguari 60 km/h 20/12/16 27/12/16
161 11ª MG223 169,8 Tupaciguara 40 km/h 07/03/17 14/03/17
162 11ª MG413 0,1 Araguari 60 km/h 20/12/16 27/12/16
163 11ª MG414 7,7 Araguari 40 km/h 29/11/16 06/12/16
164 11ª MGC452 54,6 Tupaciguara 60 km/h 02/05/17 09/05/17
165 11ª MGC452 55,5 Tupaciguara 60 km/h 28/03/17 04/04/17
166 11ª MGC452 58,4 Tupaciguara 60 km/h 07/03/17 14/03/17
167 11ª MGC452 59,9 Tupaciguara 60 km/h 07/03/17 14/03/17
168 11ª MGC452 173,9 Uberlândia 60 km/h 18/10/16 25/10/16
169 11ª MGC497 3,9 Uberlândia 60 km/h 18/10/16 25/10/16
170 11ª MGC497 5,9 Uberlândia 40 km/h 06/12/16 13/12/16
171 11ª MGC497 6,0 Uberlândia 40 km/h 06/12/16 13/12/16
172 11ª MGC497 14,2 Uberlândia 80 km/h 18/10/16 25/10/16
173 11ª MGC497 18,2 Uberlândia 60 km/h 29/11/16 06/12/16
174 11ª MGC497 19,2 Uberlândia 60 km/h 29/11/16 06/12/16
175 12ª LMG779 4,4 Itabira 60 km/h 21/03/17 28/03/17
176 12ª MG129 24,9 Itabira 60 km/h 03/01/17 10/01/17
177 12ª MG129 32,5 Itabira 60 km/h 03/01/17 10/01/17
178 12ª MG129 91,6 Catas Altas 40 km/h 21/03/17 28/03/17
179 12ª MG129 91,8 Catas Altas 40 km/h 21/03/17 28/03/17
180 12ª MG434 11,3 São Gonçalo do Rio Abaixo 60 km/h 21/03/17 28/03/17
181 12ª MG435 12,6 Caeté 60 km/h 04/07/17 11/07/17
182 12ª MG435 13,9 Caeté 40 km/h (Declive)
60 km/h (Aclive)
04/07/17 11/07/17
183 12ª MGC120 380,6 Ferros 40 km/h 21/03/17 28/03/17
184 12ª MGC120 398,0 Santa Maria de Itabira 60 km/h 21/03/17 28/03/17
185 12ª MGC120 417,7 Santa Maria de Itabira 60 km/h 21/03/17 28/03/17
186 12ª MGC120 460,9 Nova Era 60 km/h 04/07/17 11/07/17
187 12ª MGC120 466,8 Nova Era 60 km/h 04/07/17 11/07/17
188 12ª MGC262 226,4 Santa Bárbara 60 km/h 03/01/17 10/01/17
189 12ª MGC262 230,0 Santa Bárbara 60 km/h 03/01/17 10/01/17
190 12ª MGC262 230,2 Santa Bárbara 60 km/h 03/01/17 10/01/17
191 13ª BR135 295,6 Mirabela 40 km/h 27/06/17 04/07/17
192 13ª MG202 160,0 Brasília de Minas 60 km/h 27/06/17 04/07/17
193 14ª AMG1410 1,5 Carmo Do Paranaíba 80 km/h 22/08/17 29/08/17
194 14ª MG235 77,2 São Gotardo 40 km/h 22/08/17 29/08/17
195 14ª MGC354 151,5 Presidente Olegário 60 km/h 28/03/17 04/04/17
196 14ª MGC354 176,2 Patos de Minas 60 km/h 01/11/16 08/11/16
197 14ª MGC354 176,3 Patos de Minas 60 km/h 01/11/16 08/11/16
198 14ª MGC354 178,0 Patos de Minas 60 km/h 04/07/17 11/07/17
199 15ª AMG1530 8,5 Juruaia 60 km/h 02/05/17 09/05/17
200 15ª BR267 527,2 Poços de Caldas 60 km/h 15/11/16 22/11/16
201 15ª BR267 527,6 Poços de Caldas 60 km/h 15/11/16 22/11/16
202 15ª BR267 527,7 Poços de Caldas 60 km/h 15/11/16 22/11/16
203 15ª BR267 528,4 Poços de Caldas 60 km/h 15/11/16 22/11/16
204 15ª BR267 530,4 Poços de Caldas 60 km/h 28/03/17 04/04/17
205 15ª BR267 535,8 Poços de Caldas 60 km/h 28/03/17 04/04/17
206 15ª BR267 536,8 Poços de Caldas 60 km/h 11/04/17 18/04/17
207 15ª LMG877 6,7 Poços de Caldas 60 km/h 18/07/17 25/07/17
208 15ª LMG877 20,7 Poços de Caldas 60 km/h 28/03/17 04/04/17
209 15ª LMG877 20,8 Poços de Caldas 60 km/h 28/03/17 04/04/17
210 15ª LMG877 21,6 Poços de Caldas 60 km/h 28/03/17 04/04/17
211 15ª LMG877 21,7 Poços de Caldas 60 km/h 28/03/17 04/04/17
212 15ª LMG877 24,6 Poços de Caldas 60 km/h 21/03/17 28/03/17
213 15ª LMG880 86,9 Poços de Caldas 40 km/h 29/11/16 06/12/16
214 15ª MG179 35,0 Machado 60 km/h 13/12/16 20/12/16
215 15ª MG179 35,1 Machado 60 km/h 13/12/16 20/12/16
216 15ª MG179 65,3 São João da Mata 60 km/h 13/12/16 20/12/16
217 15ª MG179 79,2 Silvianópolis 60 km/h 29/11/16 06/12/16
218 15ª MG179 79,5 Silvianópolis 60 km/h 29/11/16 06/12/16
219 15ª MG179 86,2 Silvanópolis 60 km/h 03/01/17 10/01/17
220 15ª MG179 91,4 Espírito Santo do Dourado 60 km/h 13/12/16 20/12/16
221 15ª MG179 91,5 Espírito Santo do Dourado 60 km/h 13/12/16 20/12/16
222 15ª MG450 7,9 Guaxupé 60 km/h 02/05/17 09/05/17
223 15ª MG450 8,8 Guaxupé 60 km/h 02/05/17 09/05/17
224 15ª MG453 7,4 Paraguaçu 60 km/h 13/12/16 20/12/16
225 15ª MG453 7,5 Paraguaçu 60 km/h 13/12/16 20/12/16
226 15ª MG455 17,1 Ibitiura de Minas 60 km/h 06/06/17 13/06/17
227 15ª MG455 17,2 Ibitiura de Minas 60 km/h 06/06/17 13/06/17
228 15ª MG455 33,8 Andradas 60 km/h 06/06/17 13/06/17
229 16ª MG260 18,0 Cláudio 60 km/h 23/05/17 30/05/17
230 16ª MG260 27,8 Cláudio 60 km/h 23/05/17 30/05/17
231 16ª MG260 34,0 Cláudio 60 km/h 03/01/17 10/01/17
232 16ª MG270 18,6 Entre Rios de Minas 60 km/h 27/06/17 04/07/17
233 16ª MG335 80,5 Ijaci 60 km/h 21/02/17 28/02/17
234 16ª MG335 84,5 Lavras 60 km/h 23/05/17 30/05/17
235 16ª MGC369 67,0 Campo Belo 60 km/h 21/02/17 28/02/17
236 16ª MGC369 73,7 Aguanil 60 km/h 23/05/17 30/05/17
237 16ª MGC369 74,0 Aguanil 60 km/h 23/05/17 30/05/17
238 17ª MG129 133,7 Ouro Preto 60 km/h 22/08/17 29/08/17
239 17ª MG129 176,8 Ouro Branco 60 km/h 27/06/17 04/07/17
240 17ª MG129 187,0 Ouro Branco 60 km/h 29/08/17 05/09/17
241 17ª MG262 11,5 Ponte Nova 60 km/h 15/11/16 22/11/16
242 17ª MG262 11,9 Ponte Nova 60 km/h 15/11/16 22/11/16
243 17ª MG262 30,0 Acaiaca 60 km/h 15/11/16 22/11/16
244 17ª MG262 38,1 Acaiaca 60 km/h 15/11/16 22/11/16
245 17ª MG262 38,7 Acaiaca 60 km/h 15/11/16 22/11/16
246 17ª MG262 59,9 Mariana 60 km/h 14/03/17 21/03/17
247 17ª MG262 66,6 Mariana 60 km/h 07/03/17 14/03/17
248 17ª MG265 128,2 Urucânia 60 km/h 18/07/17 25/07/17
249 17ª MG280 8,9 Viçosa 60 km/h 27/06/17 04/07/17
250 17ª MG329 136,0 Ponte Nova 60 km/h 07/03/17 14/03/17
251 17ª MGC120 557,5 Rio Doce 60 km/h 04/07/17 11/07/17
252 17ª MGC482 160,8 Viçosa 60 km/h 01/08/17 08/08/17
253 17ª MGC482 205,5 Piranga 60 km/h 18/07/17 25/07/17
254 18ª MG188 319,8 Coromandel 40 km/h 29/08/17 05/09/17
255 18ª MG223 57,1 Estrela do Sul 60 km/h 22/08/17 29/08/17
256 18ª MG230 83,9 Patrocínio 40 km/h 04/07/17 11/07/17
257 18ª MG230 92,2 Patrocínio 60 km/h 04/07/17 11/07/17
258 19ª MG158 5,3 Itanhandu 40 km/h 25/10/16 01/11/16
259 19ª MG158 6,6 Itanhandu 60 km/h 02/05/17 09/05/17
260 19ª MG158 16,8 Passa Quatro 60 km/h 25/10/16 01/11/16
261 19ª MG158 18,5 Passa Quatro 40 km/h 25/10/16 01/11/16
262 19ª MG158 20,9 Passa Quatro 60 km/h 25/10/16 01/11/16
263 19ª MG173 7,1 Cachoeira de Minas 60 km/h 18/10/16 25/10/16
264 19ª MG173 29,1 Paraisópolis 40 km/h 18/10/16 25/10/16
265 19ª MG290 0,1 Pouso Alegre 40 km/h 21/03/17 28/03/17
266 19ª MG290 0,8 Pouso Alegre 40 km/h 21/03/17 28/03/17
267 19ª MG290 23,2 Borda da Mata 60 km/h 29/11/16 06/12/16
268 19ª MG290 30,7 Borda da Mata 60 km/h 29/11/16 06/12/16
269 19ª MG290 31,8 Borda da Mata 60 km/h 29/11/16 06/12/16
270 19ª MG290 40,8 Inconfidentes 60 km/h 29/11/16 06/12/16
271 19ª MG290 43,1 Inconfidentes 60 km/h 11/10/16 18/10/16
272 19ª MG290 43,3 Inconfidentes 60 km/h 11/10/16 18/10/16
273 19ª MG290 43,4 Inconfidentes 60 km/h 11/10/16 18/10/16
274 19ª MG290 49,6 Ouro Fino 60 km/h 27/12/16 03/01/17
275 19ª MG290 49,7 Ouro Fino 60 km/h 27/12/16 03/01/17
276 19ª MG290 79,1 Jacutinga 60 km/h 11/10/16 18/10/16
277 19ª MG290 81,0 Jacutinga 60 km/h 11/10/16 18/10/16
278 19ª MG290 83,0 Jacutinga 60 km/h 11/10/16 18/10/16
279 19ª MG290 84,1 Jacutinga 60 km/h 11/10/16 18/10/16
280 19ª MG290 88,6 Jacutinga 60 km/h 11/10/16 18/10/16
281 19ª MG295 0,9 Piranguinho 40 km/h 18/10/16 25/10/16
282 19ª MG295 25,7 Brasópolis 60 km/h 21/03/17 28/03/17
283 19ª MG347 46,3 Pedralva 40 km/h 18/10/16 25/10/16
284 19ª MG459 30,5 Monte Siao 60 km/h 27/12/16 03/01/17
285 20ª MG050 138,3 Divinópolis 60 km/h 28/03/17 04/04/17
286 20ª MG050 143,0 São Sebastião do Oeste 60 km/h 23/05/17 30/05/17
287 20ª MG050 164,0 Pedra do Indaiá 60 km/h 11/04/17 18/04/17
288 20ª MG050 243,2 Pimenta 60 km/h 11/04/17 18/04/17
289 20ª MG050 264,3 Piumhi 60 km/h 11/04/17 18/04/17
290 20ª MG050 266,1 Piumhi 60 km/h 11/04/17 18/04/17
291 20ª MG164 190,0 Santo Antônio do Monte 40 km/h 21/02/17 28/02/17
292 20ª MG170 7,9 Moema 60 km/h 21/02/17 28/02/17
293 20ª MG170 8,2 Moema 60 km/h 21/02/17 28/02/17
294 20ª MG170 27,9 Lagoa Da Prata 60 km/h 22/08/17 29/08/17
295 20ª MG170 85,3 Pains 40 km/h 21/02/17 28/02/17
296 20ª MG439 12,0 Pains 60 km/h 21/02/17 28/02/17
297 21ª MG105 69,8 Joaíma 60 km/h 22/08/17 29/08/17
298 21ª MG105 77,7 Joaíma 60 km/h 22/08/17 29/08/17
299 21ª MG406 51,0 Almenara 60 km/h 22/08/17 29/08/17
300 21ª MG406 56,1 Almenara 60 km/h 22/08/17 29/08/17
301 22ª MGC367 315,0 Virgem da Lapa 60 km/h 29/08/17 05/09/17
302 23ª MGC259 193,0 Governador Valadares 60 km/h 17/01/17 24/01/17
303 23ª MGC381 2,5 Mantena 60 km/h 14/03/17 21/03/17
304 23ª MGC381 46,3 Central de Minas 60 km/h 14/03/17 21/03/17
305 23ª MGC381 49,6 Central de Minas 60 km/h 14/03/17 21/03/17
306 23ª MGC381 81,2 Divino das Laranjeiras 60 km/h 14/03/17 21/03/17
307 23ª MGC381 88,9 Divino das Laranjeiras 60 km/h 14/03/17 21/03/17
308 24ª BR265 638,7 São Sebastião do Paraiso 60 km/h 23/05/17 30/05/17
309 24ª BR265 648,0 São Sebastião do Paraíso 60 km/h 29/08/17 05/09/17
310 24ª BR491 2,0 São Sebastião do Paraiso 60 km/h 02/05/17 09/05/17
311 24ª BR491 4,1 São Sebastião do Paraiso 60 km/h 02/05/17 09/05/17
312 24ª MG050 289,0 Capitólio 60 km/h 06/06/17 13/06/17
313 24ª MG050 353,5 Passos 60 km/h 02/05/17 09/05/17
314 24ª MG050 353,9 Passos 60 km/h 06/06/17 13/06/17
315 24ª MG050 354,9 Passos 40 km/h 02/05/17 09/05/17
316 24ª MG050 400,8 São Sebastião do Paraiso 40 km/h 02/05/17 09/05/17
317 24ª MG050 401,0 São Sebastião do Paraiso 40 km/h 02/05/17 09/05/17
318 24ª MG344 6,0 Claraval 60 km/h 02/05/17 09/05/17
319 25ª AMG2595 15,6 Uberaba 60 km/h 14/03/17 21/03/17
320 25ª LMG798 30,2 Uberaba 60 km/h 14/03/17 21/03/17
321 25ª MG190 104,0 Nova Ponte 60 km/h 29/08/17 05/09/17
322 25ª MG255 8,5 Frutal 80 km/h 11/04/17 18/04/17
323 25ª MG427 14,2 Água Comprida 80 km/h 11/04/17 18/04/17
324 26ª MG188 31,0 Unaí 60 km/h 01/08/17 08/08/17
325 26ª MG188 151,4 Paracatu 40 km/h 11/04/17 18/04/17
326 26ª MG188 158,0 Paracatu 40 km/h 11/04/17 18/04/17
327 26ª MG188 175,5 Paracatu 60 km/h 11/04/17 18/04/17
328 26ª MG188 190,7 Paracatu 60 km/h 11/04/17 18/04/17
329 26ª MGC354 70,0 Vazante 60 km/h 11/04/17 18/04/17
330 27ª MGC251 167,3 Pedra Azul 40 km/h 22/08/17 29/08/17
331 28ª MG217 12,4 Teófilo Otoni 60 km/h 14/03/17 21/03/17
